深圳市唯电电子有限公司,ICEL电容意大利现货销售型号,欢迎咨询
0,1 7 16 26,5 22,5 0,8 175 296E03 MABA053100*G#
0,12 8,5 17 26,5 22,5 0,8 175 296E03 MABA053120*G#
0,15 8,5 17 26,5 22,5 0,8 175 296E03 MABA053150*G#
0,18 10 18,5 26,5 22,5 0,8 175 296E03 MABA053180*G#
0,22 11 20 26,5 22,5 0,8 175 296E03 MABA053220*G#
0,22 11 20 32 27,5 0,8 145 245E03 MABA053220*H#
0,27 13 22 26,5 22,5 0,8 175 296E03 MABA053270*G#
0,27 11 20 32 27,5 0,8 145 245E03 MABA053270*H#
0,33 13 22 32 27,5 0,8 145 245E03 MABA053330*H#
0,39 13 22 32 27,5 0,8 145 245E03 MABA053390*H#
0,47 14 28 32 27,5 0,8 145 245E03 MABA053470*H#
0,56 14 28 32 27,5 0,8 145 245E03 MABA053560*H#
0,68 18 33 32 27,5 0,8 145 245E03 MABA053680*H#
0,75 18 33 32 27,5 0,8 145 245E03 MABA053750*H#
0,82 18 33 32 27,5 0,8 145 245E03 MABA053820*H#
1 17 28 42,5 37,5 1 90 152E03 MABA054100*J#
1,2 22 30 42,5 37,5 1 90 152E03 MABA054120*J#
1,5 22 30 42,5 37,5 1 90 152E03 MABA054150*J#
1,8 28 37 42,5 37,5 1 90 152E03 MABA054180*J#
2 28 37 42,5 37,5 1 90 152E03 MABA054200*J#
2,2 28 37 42,5 37,5 1 90 152E03 MABA054220*J#
2,5 28 37 42,5 37,5 1 90 152E03 MABA054250*J#
2,7 30 45 42,5 37,5 1 90 152E03 MABA054270*J#
3 30 45 42,5 37,5 1 90 152E03 MABA054300*J#
3,3 30 45 42,5 37,5 1 90 152E03 MABA054330*J#
3,5 30 45 42,5 37,5 1 90 152E03 MABA054350*J#
(1)Change the * symbol with the needed capacitance tolerance code: H=±2.5%, J=±5%, K=±10%, M=±20%
and the # symbol with the needed leads execution (S, L, M or C)
MAB
Ed.02 Rev.00 27.3 09.2006
Cap. Dimension in mm du/dt Ko ICEL ordering
(µF) B H L P d V/µs V2
/µs code(1)
MABA01 article table
400V 50÷60Hz, +85°C,continuous service. Approved IMQ EN60252-1 class A (30000 h), SEV1029
432V 50÷60Hz, +85°C,continuous service. Approved IMQ EN60252-1 class B (10000 h), SEV1029
500V 50÷60Hz, +85°C,continuous service, class C (3000 h);
800Vdc; Upk= 1050Vdc
Construction only UL810 (file E192977) and CSA22.2 N.190 approved execution available upon request
0,1 7 16 26,5 22,5 0,8 120 146E03 MABA013100*G#
0,12 7 16 26,5 22,5 0,8 120 146E03 MABA013120*G#
0,15 8,5 17 26,5 22,5 0,8 120 146E03 MABA013150*G#
0,18 10 18,5 26,5 22,5 0,8 120 146E03 MABA013180*G#
0,22 10 18,5 26,5 22,5 0,8 120 146E03 MABA013220*G#
0,27 10 18,5 26,5 22,5 0,8 120 146E03 MABA013270*G#
0,33 10 18,5 26,5 22,5 0,8 120 146E03 MABA013330*G#
0,33 11 20 32 27,5 0,8 100 122E03 MABA013330*H#
0,39 10 18,5 26,5 22,5 0,8 120 146E03 MABA013390*G#
0,39 11 20 32 27,5 0,8 100 122E03 MABA013390*H#
0,47 11 20 26,5 22,5 0,8 120 146E03 MABA013470*G#
0,47 11 20 32 27,5 0,8 100 122E03 MABA013470*H#
0,56 13 22 26,5 22,5 0,8 120 146E03 MABA013560*G#
0,56 11 20 32 27,5 0,8 100 122E03 MABA013560*H#
0,62 13 22 26,5 22,5 0,8 120 146E03 MABA013620*G#
0,62 11 20 32 27,5 0,8 100 122E03 MABA013620*H#
0,62(2) 15 26 39,5 35 0,8 70 85300 MABA013620*I#
0,68 13 22 26,5 22,5 0,8 120 146E03 MABA013680*G#
0,68 11 20 32 27,5 0,8 100 122E03 MABA013680*H#
0,68(2) 15 26 39,5 35 0,8 70 85300 MABA013680*I#
0,75 13 22 32 27,5 0,8 100 122E03 MABA013750*H#
0,75(2) 15 26 39,5 35 0,8 70 85300 MABA013750*I#
0,82 13 22 32 27,5 0,8 100 122E03 MABA013820*H#
0,82(2) 15 26 39,5 35 0,8 70 85300 MABA013820*I#
1 15 24,5 32 27,5 0,8 100 122E03 MABA014100*H#
1
(2) 15 26 39,5 35 0,8 70 85300 MABA014100*I#
1,2 15 24,5 32 27,5 0,8 100 122E03 MABA014120*H#
1,2(2) 15 26 39,5 35 0,8 70 85300 MABA014120*I#
1,5 18 33 32 27,5 0,8 100 122E03 MABA014150*H#
1,5 15 26 39,5 35 0,8 70 85300 MABA014150*I#
1,8 18 33 32 27,5 0,8 70 85300 MABA014180*H#
1,8 17 28 42,5 37,5 1 65 79000 MABA014180*J#
2 18 33 32 27,5 0,8 65 85300 MABA014200*H#
2 17 28 42,5 37,5 1 65 79000 MABA014200*J#
2,2 18 33 32 27,5 0,8 65 85300 MABA014220*H#
2,2 17 28 42,5 37,5 1 65 79000 MABA014220*J#
2,5 17 28 42,5 37,5 1 65 79000 MABA014250*J#
2,7 22 30 42,5 37,5 1 65 79000 MABA014270*J#
3 22 30 42,5 37,5 1 65 79000 MABA014300*J#
3,3 22 30 42,5 37,5 1 65 79000 MABA014330*J#
3,5 22 33,5 42,5 37,5 1 65 79000 MABA014350*J#
4 22 33,5 42,5 37,5 1 65 79000 MABA014400*J#
4,5 22 33,5 42,5 37,5 1 65 79000 MABA014450*J#
4,7 28 37 42,5 37,5 1 65 79000 MABA014470*J#
5 28 37 42,5 37,5 1 65 79000 MABA014500*J#
5,5 28 37 42,5 37,5 1 65 79000 MABA014550*J#
6 28 37 42,5 37,5 1 65 79000 MABA014600*J#
6,3 28 37 42,5 37,5 1 65 79000 MABA014630*J#
7 30 45 42,5 37,5 1 65 79000 MABA014700*J#
8 30 45 42,5 37,5 1 65 79000 MABA014800*J#
8,5 30 45 42,5 37,5 1 65 79000 MABA014850*J#
(1)Change the * symbol with the needed capacitance tolerance code: H=±2.5%; J=±5%, K=±10%, M=±20% and the # symbol with the
needed leads execution (S, L, M or C) - (2) also available with size 14x24,5x38,3mm.
EN60252-1
MAB
Ed.02 Rev.00 27.4 09.2006
MABA02 article table
320V 50÷60Hz, +85°C,continuous service. Approved IMQ EN60252-1 class A (30000 h), SEV1029
400V 50÷60Hz, +85°C,continuous service. Approved IMQ EN60252-1 class B (10000 h), SEV1029
430V 50÷60Hz, +85°C,continuous service. Approved IMQ EN60252-1 class D (1000 h), SEV1029
600Vdc; Upk= 750Vdc
Construction only UL810 (file E192977) and CSA22.2 N.190 approved execution available upon request
Cap. Dimension in mm du/dt Ko ICEL ordering
(µF) B H L P d V/µs V2
/µs code(1)
(1)Change the * symbol with the needed capacitance tolerance code: H=±2.5%, J=±5%, K=±10%, M=±20% and the # symbol with the
needed leads execution (S, L, M or C) - (2) also available with size 14x24,5x38,3mm.
0,33 7 16 26,5 22,5 0,8 90 81200 MABA023330*G#
0,39 7 16 26,5 22,5 0,8 90 81200 MABA023390*G#
0,47 8,5 17 26,5 22,5 0,8 90 81200 MABA023470*G#
0,50 8,5 17 26,5 22,5 0,8 90 81200 MABA023500*G#
0,56 8,5 17 26,5 22,5 0,8 90 81200 MABA023560*G#
0,62 10 18,5 26,5 22,5 0,8 90 81200 MABA023620*G#
0,68 10 18,5 26,5 22,5 0,8 90 81200 MABA023680*G#
0,68 11 20 32 27,5 0,8 70 63200 MABA023680*H#
0,75 10 18,5 26,5 22,5 0,8 90 81200 MABA023750*G#
0,75 11 20 32 27,5 0,8 70 63200 MABA023750*H#
0,82 11 20 26,5 22,5 0,8 90 81200 MABA023820*G#
0,82 11 20 32 27,5 0,8 70 63200 MABA023820*H#
1 13 22 26,5 22,5 0,8 90 81200 MABA024100*G#
1 11 20 32 27,5 0,8 70 63200 MABA024100*H#
1,2 13 22 26,5 22,5 0,8 90 81200 MABA024120*G#
1,2 11 20 32 27,5 0,8 70 63200 MABA024120*H#
1,5 13 22 32 27,5 0,8 70 63200 MABA024150*H#
1,5(2) 15 26 39,5 35 0,8 50 45100 MABA024150*I#
1,8 15 24,5 32 27,5 0,8 70 63200 MABA024180*H#B
1,8 14 28 32 27,5 0,8 70 63200 MABA024180*H#
2 15 24,5 32 27,5 0,8 70 63200 MABA024180*H#B
2 14 28 32 27,5 0,8 70 63200 MABA024200*H#
2
(2) 15 26 39,5 35 0,8 50 45100 MABA024200*I#
2,2 15 24,5 32 27,5 0,8 70 63200 MABA024220*H#B
2,2 14 28 32 27,5 0,8 70 63200 MABA024220*H#
2,2(2) 15 26 39,5 35 0,8 50 45100 MABA024220*I#
2,5 14 28 32 27,5 0,8 70 63200 MABA024250*H#
2,5(2) 15 26 39,5 35 0,8 50 45100 MABA024250*I#
2,7 14 28 32 27,5 0,8 70 63200 MABA024270*H#
2,7(2) 15 26 39,5 35 0,8 50 45100 MABA024270*I#
3 18 33 32 27,5 0,8 70 63200 MABA024300*H#
3
(2) 15 26 39,5 35 0,8 50 45100 MABA024300*I#
3 17 28 42,5 37,5 1 50 45100 MABA024300*J#
3,3 18 33 32 27,5 0,8 70 63200 MABA024330*H#
3,3 15 26 39,5 35 0,8 50 45100 MABA024330*I#
3,3 17 28 42,5 37,5 1 50 45100 MABA024330*J#
3,5 18 33 32 27,5 0,8 70 63200 MABA024350*H#
3,5 17 28 42,5 37,5 1 50 45100 MABA024350*J#
4 18 33 32 27,5 0,8 70 63200 MABA024400*H#
4 17 28 42,5 37,5 1 50 45100 MABA024400*J#
4,5 22 37 32 27,5 0,8 70 63200 MABA024450*H#
4,5 22 30 42,5 37,5 1 50 45100 MABA024450*J#
4,7 22 37 32 27,5 0,8 70 63200 MABA024470*H#
4,7 22 30 42,5 37,5 1 50 45100 MABA024470*J#
5 22 37 32 27,5 0,8 70 63200 MABA024500*H#
5 22 30 42,5 37,5 1 50 45100 MABA024500*J#
5,5 22 37 32 27,5 0,8 70 63200 MABA024550*H#
5,5 22 30 42,5 37,5 1 50 45100 MABA024550*J#
6 22 37 32 27,5 0,8 70 63200 MABA024600*H#
6 22 30 42,5 37,5 1 50 45100 MABA024600*J#
6,3 22 30 42,5 37,5 1 50 45100 MABA024630*J#
6,8 22 33,5 42,5 37,5 1 50 45100 MABA024680*J#
7 22 33.5 42,5 37,5 1 50 45100 MABA024700*J#
8 22 33,5 42,5 37,5 1 50 45100 MABA024800*J#
8,5 28 37 42,5 37,5 1 50 45100 MABA024850*J#
10 28 37 42,5 37,5 1 50 45100 MABA025100*J#
11 30 45 42,5 37,5 1 50 45100 MABA025110*J#
12 30 45 42,5 37,5 1 50 45100 MABA025120*J#
13 30 45 42,5 37,5 1 50 45100 MABA025130*J#
14 30 45 42,5 37,5 1 50 45100 MABA025140*J#
15 30 45 42,5 37,5 1 50 45100 MABA025150*J#
EN60252-1
MAB
Ed.02 Rev.00 27.5 09.2006
MABA03 article table
250V 50÷60Hz, +85°C,continuous service, class A (30000 h)
275V 50÷60Hz, +85°C,continuous service, class B (10000 h)
320V 50÷60Hz, +85°C,continuous service, class D (1000 h)
500Vdc; Upk= 625Vdc
Construction only UL810 (file E192977) and CSA22.2 N.190 approved execution available upon request
Cap. Dimension in mm du/dt Ko ICEL ordering
(µF) B H L P d V/µs V2
/µs code(1)
0,68 7 16 26,5 22,5 0,8 60 42300 MABA033680*G#
0,75 8,5 17 26,5 22,5 0,8 60 42300 MABA033750*G#
0,82 8,5 17 26,5 22,5 0,8 60 42300 MABA033820*G#
1 10 18,5 26,5 22,5 0,8 60 42300 MABA034100*G#
1,2 11 20 26,5 22,5 0,8 60 42300 MABA034120*G#
1,2 9 17 32 27,5 0,8 50 35300 MABA034120*H#
1,5 13 22 26,5 22,5 0,8 60 42300 MABA034150*G#
1,5 11 20 32 27,5 0,8 50 35300 MABA034150*H#
1,8 13 22 32 27,5 0,8 50 35300 MABA034180*H#
2 13 22 32 27,5 0,8 50 35300 MABA034200*H#
2,2 13 22 32 27,5 0,8 50 35300 MABA034220*H#
2,5 13 22 32 27,5 0,8 50 35300 MABA034250*H#
2,7 13 22 32 27,5 0,8 50 35300 MABA034270*H#
3 15 24,5 32 27,5 0,8 50 35300 MABA034300*H#
3,15 15 24,5 32 27,5 0,8 50 35300 MABA034315*H#
3,15(2) 15 26 39,5 35 0,8 40 28200 MABA034315*I#
3,3 15 24,5 32 27,5 0,8 50 35300 MABA034330*H#
3,3(2) 15 26 39,5 35 0,8 40 28200 MABA034330*I#
3,5 15 24,5 32 27,5 0,8 50 35300 MABA034350*H#
3,5(2) 15 26 39,5 35 0,8 40 28200 MABA034350*I#
4 18 33 32 27,5 0,8 50 35300 MABA034400*H#
4 15 26 39,5 35 0,8 40 28200 MABA034400*I#
4,5 18 33 32 27,5 0,8 50 35300 MABA034450*H#
4,5 17 28 42,5 37,5 1 35 24700 MABA034450*J#
4,7 18 33 32 27,5 0,8 50 35300 MABA034470*H#
4,7 17 28 42,5 37,5 1 35 24700 MABA034470*J#
5 18 33 32 27,5 0,8 50 35300 MABA034500*H#
5 17 28 42,5 37,5 1 35 24700 MABA034500*J#
6 17 28 42,5 37,5 1 35 24700 MABA034600*J#
6,5 17 28 42,5 37,5 1 35 24700 MABA034650*J#
8 22 30 42,5 37,5 1 35 24700 MABA034800*J#
10 22 30 42,5 37,5 1 35 24700 MABA035100*J#
12 28 37 42,5 37,5 1 35 24700 MABA035120*J#
15 28 37 42,5 37,5 1 35 24700 MABA035150*J#
18 30 45 42,5 37,5 1 35 24700 MABA035180*J#
20 30 45 42,5 37,5 1 35 24700 MABA035200*J#
22 30 45 42,5 37,5 1 35 24700 MABA035220*J#
(1)Change the * symbol with the needed capacitance tolerance code: H=±2.5%, J=±5%, K=±10%, M=±20% and the # symbol with the
needed leads execution (S, L, M or C) - (2) also available with size 14x24,5x38,3mm.
MAB
Ed.02 Rev.00 27.6 09.2006
MABA04 article table
160V 50÷60Hz, +85°C,continuous service, class B (10000 h)
200V 50÷60Hz, +85°C,continuous service, class C (3000 h);
370Vdc; Upk= 470Vdc.
Construction only UL810 (file E192977) and CSA22.2 N.190 approved execution available upon request
Cap. Dimension in mm du/dt Ko ICEL ordering
(µF) B H L P d V/µs V2
/µs code(1)
1 7 16 26,5 22,5 0,8 50 22500 MABA044100*G#
1,2 8,5 17 26,5 22,5 0,8 50 22500 MABA044120*G#
1,5 8,5 17 26,5 22,5 0,8 50 22500 MABA044150*G#
1,8 10 18,5 26,5 22,5 0,8 50 22500 MABA044150*G#
1,8 9 17 32 27,5 0,8 40 18000 MABA044180*H#
2 11 20 26,5 22,5 0,8 50 22500 MABA044200*G#
2 9 17 32 27,5 0,8 40 18000 MABA044200*H#
2,2 11 20 26,5 22,5 0,8 50 22500 MABA044220*G#
2,2 11 20 32 27,5 0,8 40 18000 MABA044220*H#
2,5 13 22 26,5 22,5 0,8 50 22500 MABA044250*G#
2,5 11 20 32 27,5 0,8 40 18000 MABA044250*H#
2,7 13 22 26,5 22,5 0,8 50 22500 MABA044270*G#
2,7 11 20 32 27,5 0,8 40 18000 MABA044270*H#
3 13 22 32 27,5 0,8 40 18000 MABA044300*H#
3,3 13 22 32 27,5 0,8 40 18000 MABA044330*H#
3,5 13 22 32 27,5 0,8 40 18000 MABA044350*H#
4 13 22 32 27,5 0,8 40 18000 MABA044400*H#
4,5 15 24,5 32 27,5 0,8 40 18000 MABA044450*H#
4,7 14 28 32 27,5 0,8 40 18000 MABA044470*H#
5 14 28 32 27,5 0,8 40 18000 MABA044500*H#
6 18 33 32 27,5 0,8 40 18000 MABA044600*H#
6
(2) 15 26 39,5 35 0,8 30 13500 MABA044600*I#
6,8 18 33 32 27,5 0,8 40 18000 MABA044680*H#
6,8 15 26 39,5 35 0,8 30 13500 MABA044680*I#
6,8 17 28 42,5 37,5 0,8 25 11300 MABA044680*J#
7 18 33 32 27,5 0,8 40 18000 MABA044700*H#
7 15 26 39,5 35 0,8 30 13500 MABA044700*I#
7 17 28 42,5 37,5 0,8 25 11300 MABA044700*J#
8 18 33 32 27,5 0,8 40 18000 MABA044800*H#
8 17 28 42,5 37,5 1 25 11300 MABA044800*J#
10 17 28 42,5 37,5 1 25 11300 MABA045100*J#
12 22 30 42,5 37,5 1 25 11300 MABA045120*J#
15 22 30 42,5 37,5 1 25 11300 MABA045150*J#
18 28 37 42,5 37,5 1 25 11300 MABA045180*J#
20 28 37 42,5 37,5 1 25 11300 MABA045200*J#
22 28 37 42,5 37,5 1 25 11300 MABA045220*J#
25 28 37 42,5 37,5 1 25 11300 MABA045250*J#
27 30 45 42,5 37,5 1 25 11300 MABA045270*J#
30 30 45 42,5 37,5 1 25 11300 MABA045300*J#
33 30 45 42,5 37,5 1 25 11300 MABA045330*J#
Ur Urms Upk Cap. Dimension in mm du/dt Ipeak Irms(2) ESR(3) ICEL Code(1)
Vdc Vac(4) Vdc µF B H L V/µs A A mΩ
700 420 1100 1 17 28 42,5 600 600 15,5 3,3 PMB1704100*##
700 420 1100 1,2 24,5 27,5 42,5 600 720 17,5 3,1 PMB1704120*##
700 420 1100 1,5 22 33,5 42,5 600 900 19 2,8 PMB1704150*##
700 420 1100 2 33,5 35,5 42,5 600 1200 23,5 2,5 PMB1704200*##
700 420 1100 2,2 33,5 35,5 42,5 600 1320 24 2,4 PMB1704220*##
700 420 1100 2,5 33,5 35,5 42,5 600 1500 24,5 2,2 PMB1704250*##
700 420 1100 3 33 45 42,5 600 1800 27,5 2,1 PMB1704300*##
700 420 1100 3,3 33 45 42,5 600 1980 28 2,1 PMB1704330*##
700 420 1100 3,5 33 45 42,5 600 2100 28,5 2 PMB1704350*##
700 420 1100 4 30 45 57,5 360 1456 29 2,3 PMB1704400*##
700 420 1100 4,7 35 50 57,5 360 1692 32 2,1 PMB1704470*##
700 420 1100 5 35 50 57,5 360 1800 32 2,1 PMB1704500*##
700 420 1100 5,6 35 50 57,5 360 2016 33,5 2 PMB1704560*##
700 420 1100 6,3 35 50 57,5 360 2268 34,5 1,9 PMB1704630*##
850 500 1300 0,68 17 28 42,5 750 510 15 3,5 PMB1853680*##
850 500 1300 0,82 24,5 27,5 42,5 750 615 16,5 3,1 PMB1853820*##
850 500 1300 1 24,5 27,5 42,5 750 750 18,5 2,7 PMB1854100*##
850 500 1300 1,5 33,5 35,5 42,5 750 1125 24,5 2,2 PMB1854150*##
850 500 1300 1,75 33,5 35,5 42,5 750 1312,5 25,5 2,1 PMB1854175*##
850 500 1300 2 33 45 42,5 750 1500 28 2 PMB1854200*##
850 500 1300 2,2 33 45 42,5 750 1650 28,5 2 PMB1854220*##
850 500 1300 2,5 33 45 42,5 750 1875 29 1,9 PMB1854250*##
850 500 1300 3 30 45 57,5 450 1350 29,5 2,2 PMB1854300*##
850 500 1300 3,3 30 45 57,5 450 1485 30 2,1 PMB1854330*##
850 500 1300 4 35 50 57,5 450 1800 33,5 1,9 PMB1854400*##
850 500 1200 4,7 35 50 57,5 450 2250 34,5 1,8 PMB1854500*##
1000 575 1550 0,47 17 28 42,5 870 408,9 14 3,9 PMB2103470*##
1000 575 1550 0,68 24,5 27,5 42,5 870 591,6 16,5 3,3 PMB2103680*##
1000 575 1550 0,75 24,5 27,5 42,5 870 652,5 17,5 3,1 PMB2103750*##
1000 575 1550 1,2 33,5 35,5 42,5 870 1044 23,5 2,5 PMB2104120*##
1000 575 1550 1,5 33,5 35,5 42,5 870 1305 25 2,2 PMB2104150*##
1000 575 1550 1,75 33 45 42,5 870 1522,5 27 2,1 PMB2104175*##
1000 575 1550 2 33 45 42,5 870 1740 28 2 PMB2104200*##
1000 575 1300 2,2 33 45 42,5 750 1650 24 3,3 RMB2104220*##
1000 575 1550 2,2 30 45 57,5 500 1100 27,5 2,5 PMB2104220*##
1000 575 1300 2,5 33 45 42,5 750 1875 24,5 3,1 RMB2104250*##
1000 575 1300 3 30 45 57,5 450 1350 24,5 3,7 RMB2104300*##
1000 575 1550 3 35 50 57,5 500 1500 32 2,1 PMB2104300*##
1000 575 1300 3,3 30 45 57,5 450 1485 25,5 3,5 RMB2104330*##
1000 575 1550 3,3 35 50 57,5 500 1650 32,5 2 PMB2104330*##
1000 575 1300 4 35 50 57,5 450 1800 29,5 3,1 RMB2104400*##
1200 630 1750 0,33 17 28 42,5 1000 330 12 5,1 PMB2123330*##B
1200 630 1750 0,33 24,5 27,5 42,5 1000 330 12,5 5,1 PMB2123330*##
1200 630 1750 0,39 17 28 42,5 1000 390 13 4,6 PMB2123390*##B
1200 630 1750 0,39 24,5 27,5 42,5 1000 390 14 4,6 PMB2123390*##
1200 630 1750 0,47 24,5 27,5 42,5 1000 470 15 4,1 PMB2123470*##
1200 630 1750 0,56 24,5 27,5 42,5 1000 560 16 3,7 PMB2123560*##
1200 630 1750 0,68 33,5 35,5 42,5 1000 680 20 3,3 PMB2123680*##
1200 630 1750 0,82 33,5 35,5 42,5 1000 820 21 3 PMB2123820*##
1200 630 1750 1 33,5 35,5 42,5 1000 1000 22,5 2,7 PMB2124100*##
1200 630 1600 1,2 33,5 35,5 42,5 870 1044 20 4,1 RMB2124120*##
1200 630 1750 1,2 33 45 42,5 1000 1200 25 2,4 PMB2124120*##
1200 630 1600 1,5 33,5 35,5 42,5 870 1305 21 3,6 RMB2124150*##
1200 630 1750 1,5 33 45 42,5 1000 1500 27,5 2,1 PMB2124150*##
1200 630 1600 2 33 45 42,5 870 1740 24,5 3,3 RMB2124200*##
1200 630 1750 2 30 45 57,5 575 1150 28 2,4 PMB2124200*##
1200 630 1600 2,2 30 45 57,5 500 1100 23,5 4,1 RMB2124220*##
1200 630 1750 2,2 35 50 57,5 575 1265 31 2,3 PMB2124220*##
1200 630 1600 2,5 30 45 57,5 500 1250 24,5 3,8 RMB2124250*##
1200 630 1750 2,5 35 50 57,5 575 1437,5 32,5 2,1 PMB2124250*##
1200 630 1600 3 35 50 57,5 500 1500 28 3,4 RMB2124300*##
1200 630 1600 3,3 35 50 57,5 500 1650 28,5 3,2 RMB2124330*##
(1)Change the * symbol with the needed capacitance tolerance code: J=±5%, K=±10%, M=±20% and the ## characters with the
needed style code - (2) Maximum values at 100kHz, +70°C for case operating T= +85°C (PMB only: at T amb. >+70°C and T
case>+85°C voltage and current de-rating must be observed), C tol. ≤ ±10% - (3) Typical values at 100kHz.
4)Not suitable for across the line application.
PMB / RMB article table (different values available upon request)
PMB / RMB (NEW - In progress)
Ed.02 Rev.00 25.4 09.2006
Warning
This specification must be completed with the data given in the
“General technical information” chapter
Ur Urms Upk Cap. Dimension in mm du/dt Ipeak Irms(2) ESR(3) ICEL Code(1)
Vdc Vac(4) Vdc µF B H L V/µs A A mΩ
1500 650 2200 0,22 17 28 42,5 1220 268,4 11 6,1 PMB2153220*##
1500 650 2200 0,33 24,5 27,5 42,5 1220 402,6 14 4,6 PMB2153330*##
1500 650 2200 0,39 24,5 27,5 42,5 1220 475,8 14,5 4,3 PMB2153390*##
1500 650 2200 0,47 33,5 35,5 42,5 1220 573,4 19 3,7 PMB2153470*##
1500 650 2200 0,68 33,5 35,5 42,5 1220 829,6 21 3,1 PMB2153680*##
1500 650 2200 0,75 33,5 35,5 42,5 1220 915 22 2,8 PMB2153750*##
1500 650 2200 1 33 45 42,5 1220 1220 23 2,5 PMB2154100*##
1500 650 2200 1,2 30 45 57,5 725 870 26 2,8 PMB2154120*##
1500 650 2200 1,5 35 50 57,5 725 1087,5 29,5 2,5 PMB2154150*##
1500 650 2200 1,8 35 50 57,5 725 1305 30,5 2,3 PMB2154180*##
2000 700 2600 0,1 17 28 42,5 1600 160 8 12,5 PMB2203100*##B
2000 700 2600 0,1 24,5 27,5 42,5 1600 160 8,5 12,5 PMB2203100*##
2000 700 2600 0,15 24,5 27,5 42,5 1600 240 11 7,5 PMB2203150*##
2000 700 2600 0,22 24,5 27,5 42,5 1600 352 13,5 5,1 PMB2203220*##
2000 700 2400 0,33 24,5 27,5 42,5 1220 402,6 12,5 7,4 RMB2203330*##
2000 700 2600 0,33 33,5 35,5 42,5 1600 528 18 4,1 PMB2203330*##
2000 700 2600 0,39 33,5 35,5 42,5 1600 624 19,5 3,6 PMB2203390*##
2000 700 2400 0,47 33,5 35,5 42,5 1220 573,4 16,5 6 RMB2203470*##
2000 700 2600 0,47 33 45 42,5 1600 752 22 3,3 PMB2203470*##
2000 700 2600 0,56 33 45 42,5 1600 896 23 3 PMB2203560*##
2000 700 2400 0,68 33,5 35,5 42,5 1220 829,6 18 5 RMB2203680*##
2000 700 2600 0,68 30 45 57,5 930 632,4 23 3,5 PMB2203680*##
2000 700 2400 0,82 33 45 42,5 1220 1000,4 20 4,6 RMB2203820*##
2000 700 2600 0,82 30 45 57,5 930 762,6 24,5 3,1 PMB2203820*##
2000 700 2400 1 33 45 42,5 1220 1220 21,5 4,1 RMB2204100*##
2000 700 2600 1 35 50 57,5 930 930 28 2,8 PMB2204100*##
2000 700 2400 1,2 30 45 57,5 725 870 22,5 4,5 RMB2204120*##
2000 700 2600 1,2 35 50 57,5 930 1116 29,5 2,4 PMB2204120*##
2000 700 2400 1,5 35 50 57,5 725 1087,5 26 4 RMB2204150*##
2500 725 3300 0,1 17 28 42,5 2050 205 8,5 11 PMB2253100*##B
2500 725 3300 0,1 24,5 27,5 42,5 2050 205 9 11 PMB2253100*##
2500 725 3300 0,15 24,5 27,5 42,5 2050 307,5 11,5 7,2 PMB2253150*##
2500 725 3300 0,22 33,5 35,5 42,5 2050 451 16 5,2 PMB2253220*##
2500 725 3300 0,33 33,5 35,5 42,5 2050 676,5 19 3,8 PMB2253330*##
2500 725 3300 0,47 33 45 42,5 2050 963,5 23 3 PMB2253470*##
2500 725 3300 0,56 30 45 57,5 1150 644 23 3,5 PMB2253560*##
2500 725 3300 0,68 35 50 57,5 1150 782 26 3,2 PMB2253680*##
2500 725 3300 0,82 35 50 57,5 1150 943 27,5 2,9 PMB2253820*##
3000 750 4000 0,047 17 28 42,5 2500 117,5 7 16,5 PMB2302470*##B
3000 750 4000 0,047 24,5 27,5 42,5 2500 117,5 7,5 16,5 PMB2302470*##
3000 750 4000 0,068 17 28 42,5 2500 170 8 11,5 PMB2302680*##B
3000 750 4000 0,068 24,5 27,5 42,5 2500 170 9 11,5 PMB2302680*##
3000 750 4000 0,1 33,5 35,5 42,5 2500 250 12,5 8,5 PMB2303100*##
3000 750 4000 0,15 33,5 35,5 42,5 2500 375 15 6,0 PMB2303150*##
3000 750 3500 0,22 33,5 35,5 42,5 2050 451 14,5 8,2 RMB2303220*##
3000 750 4000 0,22 33 45 42,5 2500 550 19 4,3 PMB2303220*##
3000 750 3500 0,33 33,5 35,5 42,5 2050 676,5 16,5 6,1 RMB2303330*##
3000 750 4000 0,33 30 45 57,5 1400 462 21 4,3 PMB2303330*##
3000 750 3500 0,47 33 45 42,5 2050 963,5 19,5 5 RMB2303470*##
3000 750 4000 0,47 35 50 57,5 1400 658 24 3,8 PMB2303470*##
3000 750 3500 0,68 35 50 57,5 1150 782 22 5,2 RMB2303680*##
3000 750 3500 0,82 35 50 57,5 1150 943 24 4,7 RMB2303820*##
Ur Urms Upk Cap. Dimension in mm du/dt Ipeak Irms(2) ESR(3) ICEL Code(1)
Vdc Vac(4) Vdc µF D L d V/µs A A mΩ
700 420 1100 0,10 10 27 0,8 950 95 3,5 13 PPA1703100*G
700 420 1100 0,15 11,5 27 0,8 950 142,5 4,5 9,4 PPA1703150*G
700 420 1100 0,22 13,5 27 0,8 950 209 6 7,1 PPA1703220*G
700 420 1100 0,22 11,5 32 0,8 700 154 5,5 8 PPA1703220*J
700 420 1100 0,33 15,5 27 0,8 950 313,5 7 5,4 PPA1703330*G
