B32332I6506J082 EPCOS电容 TDK电容

时间:2022-7-4 分享到:

B32332I6506J082
Film Capacitors – AC Capacitors B32330 / B32332
Motor run capacitors 450 V
CAP FILM T RD PD AC July 2016
Please read Cautions and warnings and Page 6 of 8
Important notes at the end of this document.
Ordering codes
Rated
voltage
VR
Rated
capacitance
CR
Dimensions
D x H
Ordering
code
Approvals I Life class Packing
unit
V AC μF mm VDE TÜV UL CQC pcs
450
1 30 x 52 B3233*I6105J0#0 A A • • 49
1.5 30 x 52 B3233*I6155J0#0 A A • • 49
2 30 x 52 B3233*I6205J0#0 A A • • 49
2.5 30 x 52 B3233*I6255J0#1 A A • • 49
3 30 x 52 B3233*I6305J0#0 A A • • 49
3.5 30 x 52 B3233*I6355J0#0 A A • • 49
4 30 x 52 B3233*I6405J0#0 A A • • 49
5 30 x 52 B3233*I6505J0#1 A A • • 49
6 30 x 52 B3233*I6605J0#0 A A • • 49
7 30 x 52 B3233*I6705J0#0 A A • • 49
7.5 30 x 68 B3233*I6755J0#0 A A • • 49
8 30 x 68 B3233*I6805J0#0 A A • • 49
9 30 x 68 B3233*I6905J0#0 A A • • 49
10 30 x 68 B3233*I6106J0#0 A A • • 49
11 30 x 78 B3233*I6116J0#0 A A • • 49
12 30 x 78 B3233*I6126J0#0 A A • • 49
15 30 x 78 B3233*I6156J0#0 A A • • 49
17 30 x 93 B3233*I6176J0#0 A A • • 49
18 30 x 93 B3233*I6186J0#0 A A • • 49
20 30 x 93 B3233*I6206J0#1 A A • • 49
22 35 x 93 B3233*I6226J0#2 -- A • • 36
25 35 x 93 B3233*I6256J0#0 -- A • • 36
30 35 x 93 B3233*I6306J0#0 -- A • • 36
35 35 x 103 B3233*I6356J0#1 -- A • • 36
36 40 x 103 B3233*I6366J0#1 -- A • • 36
40 40 x 103 B3233*I6406J0#1 -- A • • 36
45 40 x 103 B3233*I6456J0#1 -- A • • 36
50 45 x 103 B3233*I6506J0#1 -- A • • 25
55 45 x 103 B3233*I6556J0#2 -- -- • • 25
60 45 x 103 B3233*I6606J0#2 -- -- • • 25

版权所有:http://www.dianrong1.com 转载请注明出处