产品参数
| basePn | A765EG157M1CLAE027 |
|---|---|
| 技术 | 105C Aluminum Polymer |
| 类型 | Aluminum |
| 寿命 | 2,000 Hrs |
| 样式 | SMD Can |
| 容差 | 20% |
| 额定温度 | 105°C |
| 直流电压 | 16 VDC, 18.4 VDC (Surge) |
| 描述 | Surface Mount, Polymer Aluminum |
| 包装 | T&R, 380mm |
| 直径 | 6.3 mm |
| L | 7mm +/-0.3mm |
| A | 6.6mm +/-0.2mm |
| B | 6.6mm +/-0.2mm |
| 长度 | 7 mm |
| D | 6.3mm +/-0.5mm |
| 容值 | 150 uF |
| 最低温度 | -55°C |
| 等效串联电阻 (ESR) | 27 mOhms (100kHz 20C) |
| 纹波电流 | 2530 mAmps (100kHz 105C) |
| 最高温度 | 105°C |
| 类别 | A765 |
| 参考尺寸 | 6.3x7mm |
| 温度范围 | -55/+105°C |
| 漏电流 | 480 uA (2min 20°C) |
| 安装 | SMD |
| 高度 | 7 mm |
需要 A765EG157M1CLAE027 的技术支持?
我们的工程师团队可以为您提供选型建议、样品申请和技术咨询服务