产品参数
| basePn | SCR08D472KWS |
|---|---|
| 样式 | Radial |
| 技术 | Commercial Grade |
| 温度系数 | C0G |
| 类型 | Ceramic |
| 容差 | 10% |
| 直流电压 | 100 VDC |
| 端子 | Lead (SnPb) |
| 绝缘阻抗 | 100 GOhms |
| 描述 | Commercial Standard |
| 引线间距 | 10.16 mm |
| L | 12.7mm MAX |
| 长度 | 12.7 mm |
| 厚度 | 2.54 mm |
| T | 2.54mm MAX |
| 容值 | 4,700 pF |
| 最低温度 | -55°C |
| 结构 | Molded |
| 最高温度 | 125°C |
| 类别 | SCR Comm C0G |
| 温度范围 | -55/+125°C |
| 包装 | Waffle, Tray |
| W | 12.7mm MAX |
| 安装 | Through-Hole |
需要 SCR08D472KWS 的技术支持?
我们的工程师团队可以为您提供选型建议、样品申请和技术咨询服务