| 型号 | 类型 | 容量 | 电压 | 封装 | 介质 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A765MU687M1CLAE018 | 铝电解电容器 | 680 uF | 16 VDC, 18.4 VDC (Surge) | SMD Can | 105C Aluminum Polymer | 详情 |
| T210A155J015MS7200 | 钽电解电容器 | 1.5 uF | 15 VDC (85C), 12 VDC (125C Surge), 0.15 VDC (125C Reverse) | Axial Hermetic | HRA | 详情 |
| T210A185J020MS | 钽电解电容器 | 1.8 uF | 20 VDC (85C), 16 VDC (125C Surge), 0.2 VDC (125C Reverse) | Axial Hermetic | HRA | 详情 |
| C44BPF13470ZB0K | 薄膜电容器 | 0.47 uF | 1200 VDC | Can | Power | 详情 |
| FCS0H104ZFTBR24 | 超级电容器 | 0.1 F | 5.5 VDC, 4.2 VDC (Holding Voltage) | SMD Can | Commercial Grade | 详情 |
| FA1A223ZF | 超级电容器 | 0.022 F | 11 VDC | Radial Pin | Commercial Grade | 详情 |
| SCR08D472KWS | 陶瓷电容器 | 4,700 pF | 100 VDC | Radial | C0G | 详情 |
| A765KN826M1ELAE029 | 铝电解电容器 | 82 uF | 25 VDC, 28.7 VDC (Surge) | SMD Can | 105C Aluminum Polymer | 详情 |
| A767MU107M1HLAE027 | 铝电解电容器 | 100 uF | 50 VDC, 57.5 VDC (Surge) | SMD Can | 105C Aluminum Polymer | 详情 |
| T210A225M015MS7200 | 钽电解电容器 | 2.2 uF | 15 VDC (85C), 12 VDC (125C Surge), 0.15 VDC (125C Reverse) | Axial Hermetic | HRA | 详情 |
| C44ASFP4100ZA0J | 薄膜电容器 | 1 uF | 1500 VDC | Can | Power | 详情 |
| C44AHFP5200ZB0J | 薄膜电容器 | 20 uF | 600 VDC | Can | Power | 详情 |
| FR0H104ZF | 超级电容器 | 0.1 F | 5.5 VDC | Radial Pin | Commercial Grade | 详情 |
| SRR05F273KWS | 陶瓷电容器 | 0.027 uF | 200 VDC | Radial | X7R | 详情 |
| SCR06F391JWS | 陶瓷电容器 | 390 pF | 200 VDC | Radial | C0G | 详情 |
正品保障
原厂渠道,品质保证
快速发货
现货库存,当天发货
技术支持
专业FAE选型建议
售后无忧
质量问题,无忧退换
需要 KEMET 产品的技术支持?
我们的工程师团队可以为您提供选型建议、技术参数咨询和样品申请服务