EPCOS【B25832C4406K009】薄膜电容B25832C4406K009 * EPCOS【B25832C4406K009】薄膜电容B25832C4406K009 深圳市唯电电子供应【爱普科斯EPCOS】 电解电容 型号:B25832C4406K009 品牌:EPCOS 误差:±20%
为提高电容器的使用寿命,我们建工程设计师应以下三个方面考虑:
1:降低电容器周围环境温度,选用耐高温的产品,特别在可靠性要求比较高的场合,建议采用105℃的产品,
2;处在电路中的电容器,由于等效串联电阻(ESR)的存在,当交流电流流过时,将在它上面消耗能量而产生热量。因此应选取等效串联电阻(ESR)小的而允许纹波电流(RIPLE CURRENT)大的产品。例如;LED驱动方面宜采用RS系列、RF系列;在电子节能灯和电子镇流器方面宜采用CD11GHS、CD11GAS等系列产品。
3:当加在电容器上的直流电压升高时,漏电流也将加大,导致电容器内直流电阻上的功耗增加,因此为减少漏电流引起的损耗,在成本允许的情况下建议选用额定电压高一些的产品。
我司客户宗旨:将根据客户的需要提供zui合理的的配套解决方案,zui完整的技术服务.如果有技术上的疑问欢迎
EPCOS 德国艾普科斯 螺栓型铝电解电容
400V常用系列:
B43310-A9228-M 2200uF/400V , 直径51.6 X 高度130, 85℃ 螺栓式
B43310-A9338-M 3300uF/400V , 直径64.3 X 高度115, 85℃ 螺栓式
B43455-S9338-M2 3300uF/400V , 直径64.3 X 高度105, 85℃, 定制型 超长寿命
B43310-B9338-M 3300uF/400V , 直径64.3 X 高度105, 85℃ 螺栓式
B43310-A9398-M 3900uF/400V , 直径64.3 X 高度130, 85℃ 螺栓式
B43310-S9398-M001 3900uF/400V , 直径64.3 X 高度112, 85℃ 螺栓式
B43310-J9478-M 4700uF/400V , 直径76.9 X 高度115, 85℃ 螺栓式
B43310-B9478-M 4700uF/400V , 直径76.9 X 高度105, 85℃ 螺栓式
B43455-S9478-M2 4700uF/400V , 直径76.9 X 高度105, 85℃, 定制型 超长寿命
B43310-J9478-M 4700uF/400V , 直径76.9 X 高度113, 85℃ 螺栓式
B43310-A9568-M 5600uF/400V , 直径76.9 X 高度130, 85℃ 螺
450V常用系列:
B43310-A5228-M 2200uF/450V , 直径64.3 X 高度96, 85℃ 螺栓式
B43310-A5338-M 3300uF/450V , 直径64.3 X 高度130, 85℃ 螺栓式
B43310-A5478-M 4700uF/450V , 直径76.9 X 高度130, 85℃ 螺栓式
B43310-A5568-M 5600uF/450V , 直径76.9 X 高度155, 85℃ 螺栓式
B43310-A5688-M 6800uF/450V , 直径91.0 X 高度157, 85℃ 螺栓式
EPCOS 德国艾普科斯 方块突波吸收电容
B32656Y7474K 0.47uf 1200V吸收电容, 42.527.524.5
B32656Y7684K 0.68uf 1200V吸收电容, 42.535.533.5
B32656Y7105K 1.00uf 1200V吸收电容, 42.535.533.5
B32656Y7155K 1.50uf 1200V吸收电容, 42.545.033.0
B32656Y7205K 2.00uf 1200V吸收电容, 57.545.030.0
B32656Y7255K 2.50uf 1200V吸收电容, 57.550.035.0
B32656Y1474K 0.47uf 1700V吸收电容, 42.527.524.5
B32656Y1684K 0.68uf 1700V吸收电容, 42.535.533.5
B32656Y1105K 1.00uf 1700V吸收电容, 42.545.026.0
B32656Y1155K 1.50uf 1700V吸收电容, 57.545.030.0
B32656Y1205K 2.00uf 1700V吸收电容, 57.550.035.0
B32656Y1255K 2.50uf 1700V吸收电容, 57.550.035.0
B32656Y2474K 0.47uf 2000V吸收电容, 42.535.533.5
B32656Y2105K 1.00uf 2000V吸收电容, 57.545.030.0
B32656-S1474-K561 0.47uF 1600V吸收电容,
EPCOS 德国艾普科斯 轴向 吸收电容
B32669Y7224K 0.22uf 1200V吸收电容, 32.022.014.0 轴向
B32669Y7474K 0.47uf 1200V吸收电容, 44.023.215.2 轴向
B32669Y7684K 0.68uf 1200V吸收电容, 44.030.019.0 轴向
B32669Y7105K 1.00uf 1200V吸收电容, 44.033.422.2 轴向
B32669Y7155K 1.50uf 1200V吸收电容, 44.038.027.0 轴向
B32669Y7305K 3.00uf 1200V吸收电容, 57.047.034.0 轴向
B32669Y1474K 0.47uf 1700V吸收电容, 37.028.020.0 轴向
B32669Y1684K 0.68uf 1700V吸收电容, 44.031.020.0 轴向
B32669Y1105K 1.00uf 1700V吸收电容, 44.037.024.5 轴向
B32669Y1155K 1.50uf 1700V吸收电容, 44.044.031.0 轴向
B32669Y1225K 2.20uf 1700V吸收电容, 57.043.030.0 轴向
B32669Y1305K 3.00uf 1700V吸收电容, 57.049.036.0 轴向
薄膜电容
B25620B0487K881 EPCOS
B25620B1487K101 EPCOS
B25620S1407J103 EPCOS
B25620S1427A101 EPCOS
B25620B1118K103 Epcos
B25620B1427A101 Epcos