BHC电解电容现货库存型号

时间:2019-6-26 分享到:

BHC电解电容现货库存型号
15000 36x52 24 20 8.2 8.7 ALS3 – – 153DA025
22000 36x62 17 15 9.9 10.4 ALS3 – – 223DB025
33000 36x82 11 10 13.2 13.9 ALS3 – – 333DE025
47000 36x105 9 7 16.6 17.4 ALS3 – – 473DF025
68000 51x82 11 10 15.6 16.9 ALS3 – – 683KE025
00000 51x105 9 8 19.6 20.6 ALS3 – – 104KF025
50000 77x75 11 11 17.9 18.1 ALS3 – – 154ND025
50000 66x105 6 6 28.4 28.9 ALS3 – – 154MF025
220000 90x67 9 8 21.9 22.6 ALS3 – – 224QC025
220000 90x75 12 12 18.7 18.8 ALS3 – – 224QD025
220000 77x105 6 6 28.1 30.8 ALS3 – – 224NF025
330000 90x98 8 8 26.4 26.5 ALS3 – – 334QH025
330000 77x146 5 5 37.3 39.6 ALS3 – – 334NP025
470000 90x146 4 4 43.6 43.9 ALS3 – – 474QP025
470000 77x220 4 4 45.8 47.0 ALS3 – – 474NT025
680000 90x220 4 4 55.4 56.7 ALS3 – – 684QT025
10000 36x52 23 20 7.9 8.4 ALS3 - - 103DA040
15000 36x62 17 14 9.5 10.0 ALS3 - - 153DB040
22000 36x82 11 10 12.7 13.3 ALS3 - - 223DE040
33000 51x82 12 11 14.2 16.7 ALS3 - - 333KE040
47000 51x82 12 11 14.2 16.7 ALS3 - - 473KE040
68000 51x105 10 9 18.0 20.6 ALS3 - - 683KF040
00000 77x75 13 12 16.4 16.5 ALS3 - - 104ND040
00000 66x105 7 6 26.3 26.6 ALS3 - - 104MF040
00000 90x67 8 7 23.0 24.8 ALS3 - - 104QC040
00000 90x75 10 10 20.3 20.4 ALS3 - - 104QD040
50000 77x105 8 8 26.8 30.2 ALS3 - - 154NF040
50000 90x98 7 7 28.6 28.9 ALS3 - - 154QH040
220000 77x146 6 5 35.4 39.6 ALS3 - - 224NP040
220000 90x146 4 4 46.5 47.0 ALS3 - - 224QP040
330000 77x220 4 4 45.0 46.5 ALS3 - - 334NT040
470000 90x220 4 4 52.3 53.4 ALS3 - - 474QT040
4700 36x52 36 28 6.7 7.4 ALS3 - - 472DA063
6800 36x62 26 20 8.2 9.0 ALS3 - - 682DB063
10000 36x82 17 14 10.8 11.9 ALS3 - - 103DE063
15000 36x105 15 8 10.9 14.4 ALS3 - - 153DF063
15000 51x82 12 11 13.9 14.4 ALS3 - - 153KE063
22000 51x82 12 11 13.9 14.4 ALS3 - - 223KE063
33000 51x105 10 9 17.4 18.0 ALS3 - - 333KF063
47000 77x75 13 13 16.6 16.8 ALS3 - - 473ND063
47000 66x105 8 7 26.7 26.5 ALS3 - - 473MF063
47000 90x75 11 10 20.3 20.7 ALS3 - - 473QD063
68000 90x67 10 9 20.9 22.4 ALS3 - - 683QC063
68000 77x105 8 8 24.7 26.4 ALS3 - - 683NF063
68000 90x98 8 7 28.9 29.6 ALS3 - - 683QH063
00000 77x146 6 6 34.8 35.4 ALS3 - - 104NP063
50000 90x146 5 5 40.2 40.7 ALS3 - - 154QP063
50000 77x220 4 4 43.3 45.1 ALS3 - - 154NT063
220000 90x220 4 4 52.4 54.3 ALS3 - - 224QT063
25 VDC (UR )
40 VDC (UR )
63 VDC (UR )
Mounting Style 0=plain or 1=stud
Termination Style A,C,G,J,M or R
* *ALS30 85°Article table als30 (85°C)
Cap
(μF)
Case
Size
(mm)
ESR (mW)
at 20°C
100Hz (max)
Impedance (mW)
at 20°C
10 KHz (max)
Ripple current(A) at
85°C
Type number
100 Hz 10 KHz
2200 36x52 69 55 4.9 5.4 ALS3 - - 222DA100
3300 36x62 49 39 6.0 6.6 ALS3 - - 332DB100
4700 36x82 33 27 7.9 8.8 ALS3 - - 472DE100
6800 36x105 23 19 10.0 11.1 ALS3 - - 682DF100
10000 51x82 28 24 10.1 10.5 ALS3 - - 103KE100
15000 51x105 20 18 12.6 13.1 ALS3 - - 153KF100
22000 77x75 25 24 12.0 12.2 ALS3 - - 223ND100
22000 66x105 13 12 18.4 19.1 ALS3 - - 223MF100
22000 90x67 15 13 18.9 20.9 ALS3 - - 223QC100
22000 90x75 21 20 14.7 15.0 ALS3 - - 223QD100
33000 77x105 15 14 17.6 19.0 ALS3 - - 333NF100
33000 90x98 13 12 20.8 21.2 ALS3 - - 333QH100
47000 77x146 10 9 25.2 25.7 ALS3 - - 473NP100
68000 90x146 9 8 29.4 29.8 ALS3 - - 683QP100
68000 77x220 7 6 40.6 41.5 ALS3 - - 683NT100
100000 90x220 6 5 30.8 33.3 ALS3 - - 104QT100
470 36x52 286 227 2.6 4.3 ALS3 - - 471DA200
680 36x62 199 158 3.9 5.4 ALS3 - - 681DB200
1000 36x82 135 107 5.1 7.1 ALS3 - - 102DE200
1500 36x105 90 72 5.6 9.1 ALS3 - - 152DF200
2200 51x82 73 60 8.2 9.7 ALS3 - - 222KE200
3300 51x105 48 40 9.2 13.1 ALS3 - - 332KF200
4700 77x75 48 42 10.6 11.5 ALS3 - - 472ND200
4700 66x105 33 27 13.0 19.1 ALS3 - - 472MF200
6800 66x105 27 23 15.7 17.7 ALS3 - - 682MF200
6800 90x67 38 29 13.7 18.5 ALS3 - - 682QC200
6800 90x75 35 31 13.3 14.3 ALS3 - - 682QD200
10000 77x105 28 25 14.9 15.9 ALS3 - - 103NF200
10000 90x98 23 20 18.8 20.3 ALS3 - - 103QH200
15000 77x146 18 16 21.4 22.7 ALS3 - - 153NP200
22000 90x146 13 12 26.7 28.0 ALS3 - - 223QP200
22000 77x220 11 9 36.1 38.7 ALS3 - - 223NT200
33000 90x220 10 9 42.2 44.8 ALS3 - - 333QT200
470 36x52 247 187 3.0 4.5 ALS3 - - 471DA250
680 36x62 172 131 3.8 5.6 ALS3 - - 681DB250
1000 36x82 117 89 5.0 7.4 ALS3 - - 102DE250
1500 51x82 86 67 6.2 9.8 ALS3 - - 152KE250
2200 51x82 69 55 7.7 9.1 ALS3 - - 222KE250
3300 51x105 45 36 10.4 12.4 ALS3 - - 332KF250
3300 77x75 52 43 10.4 11.9 ALS3 - - 332ND250
4700 66x105 31 24 15.0 18.2 ALS3 - - 472MF250
4700 90x75 38 32 13.2 14.9 ALS3 - - 472QD250
6800 90x67 35 27 13.5 17.7 ALS3 - - 682QC250
6800 77x105 29 25 15.0 16.5 ALS3 - - 682NF250
10000 90x98 24 21 17.1 18.4 ALS3 - - 103QH250
10000 77x146 19 16 21.6 24.0 ALS3 - - 103NP250
15000 90x146 14 12 27.0 29.5 ALS3 - - 153QP250
15000 77x220 12 10 32.4 36.5 ALS3 - - 153NT250
22000 77x220 9 7 36.3 45.8 ALS3 - - 223NT250
22000 90x220 12 10 42.3 47.4 ALS3 - -

版权所有:https://www.dianrong1.com 转载请注明出处