infineon英飞凌 FF600R12IE4 IGBT 模块

时间:2021-1-5 分享到:

深圳市唯电电子现货库存供应infineon英飞凌IGBT,二极管,可控硅模块,欢迎来电询价
infineon英飞凌 FF600R12IE4 IGBT 模块
infineon英飞凌 FF600R12IE4 IGBT 模块
FF600R12IE4
1200 V , 600 A双管 IGBT 模块
PrimePACK™ 2 1200 V, 600 A 半桥双IGBT 模块,
采用第四代 TRENCHSTOP™ IGBT、 NTC温度检测和快速开关芯片。它也适用于热界面材料。
特征描述
提高工作温度Tvj op 高直流电压稳定性
高短路能力,自限制短路电流
低开关损耗 出色的坚固性
具有正温度系数特性的VCEsat 4 kV 交流 1 分钟绝缘
封装的 CTI > 400 高爬电距离和电气间隙
高功率循环和温度循环能力 低热阻衬底
UL 认证
优势
高功率密度
标准封装
潜在应用
电机控制和驱动
太阳能系统解决方案
商用、工程和农用车辆(CAV)
不间断电源(UPS)
牵引
FF600R12IE4
指标参数
Parametrics
FF600R12IE4

Configuration Dual
Dimensions (length) 172.0 mm
Dimensions (width) 89.0 mm
Housing PrimePACK™ 2
IC(nom) / IF(nom) 600.0 A
IC max 600.0 A
Qualification Industrial
Technology IGBT4 - E4
VCE(sat) (Tvj=25°C typ) 1.75 V
VF (Tvj=25°C typ) 1.8 V
Voltage Class 1200.0 V

FF系列型号列表
型号 电压 技术 电流 VCE(sat) Tvj=25°C typ VF Tvj=25°C
typ 封装结构 长宽 宽度
DF650R17IE4.png DF900R12IP4D 1200 V IGBT4 - P4 900 A 1.7 V 1.65 V PrimePACK™ 2 172 mm 89 mm
FD900R12IP4D 1200 V IGBT4 - P4 900 A 1.7 V 1.65 V PrimePACK™ 2 172 mm 89 mm
DF600R12IP4D 1200 V IGBT4 - P4 600 A 1.7 V 1.65 V PrimePACK™ 2 172 mm 89 mm
FF900R12IP4P 1200 V IGBT4 - P4 900 A 1.7 V 1.9 V PrimePACK™ 2 172 mm 89 mm
FF900R12IP4 1200 V IGBT4 - P4 900 A 1.7 V 1.9 V PrimePACK™ 2 172 mm 89 mm
FF600R12IP4 1200 V IGBT4 - P4 600 A 1.7 V 1.8 V PrimePACK™ 2 172 mm 89 mm
FF1200R12IE5P 1200 V IGBT5 - E5 1200 A 1.9 V 1.7 V PrimePACK™ 2 172 mm 89 mm
FF900R12IP4D 1200 V IGBT4 - P4 900 A 1.7 V 1.65 V PrimePACK™ 2 172 mm 89 mm
FF900R12IE4V 1200 V IGBT4 - E4 900 A 1.75 V 1.9 V PrimePACK™ 2 172 mm 89 mm
FF900R12IE4P 1200 V IGBT4 - E4 900 A 1.75 V 1.9 V PrimePACK™ 2 172 mm 89 mm
FF450R12IE4 1200 V IGBT4 - E4 450 A 1.75 V 1.9 V PrimePACK™ 2 172 mm 89 mm
FF600R12IE4 1200 V IGBT4 - E4 600 A 1.75 V 1.8 V PrimePACK™ 2 172 mm 89 mm
FF1200R12IE5 1200 V IGBT5 - E5 1200 A 1.7 V 1.9 V PrimePACK™ 2 172 mm 89 mm
FF900R12IE4VP 1200 V IGBT4 - E4 900 A 1.75 V 1.9 V PrimePACK™ 2 172 mm 89 mm
FF900R12IE4 1200 V IGBT4 - E4 900 A 1.75 V 1.9 V PrimePACK™ 2 172 mm 89 mm
FD650R17IE4 1700 V IGBT4 - E4 650 A 2 V 1.85 V PrimePACK™ 2 172 mm 89 mm
FF1200R17IP5 1700 V IGBT5 - P5 1200 A 1.75 V 1.8 V PrimePACK™ 2 172 mm 89 mm
FF650R17IE4DP_B2 1700 V IGBT4 - E4 650 A 2 V 1.7 V PrimePACK™ 2 172 mm 89 mm
FF650R17IE4D_B2 1700 V IGBT4 - E4 650 A 2 V 1.7 V PrimePACK™ 2 172 mm 89 mm
FF650R17IE4P 1700 V IGBT4 - E4 650 A 2 V 1.85 V PrimePACK™ 2 172 mm 89 mm
FF450R17IE4 1700 V IGBT4 - E4 450 A 2 V 1.85 V PrimePACK™ 2 172 mm 89 mm
FF650R17IE4 1700 V IGBT4 - E4 650 A 2 V 1.85 V PrimePACK™ 2 172 mm 89 mm
DF900R12IP4DV 1200 V IGBT4 - P4 900 A 1.7 V 1.65 V PrimePACK™ 2 172 mm 89 mm
FD900R12IP4DV 1200 V IGBT4 - P4 900 A 1.7 V 1.65 V PrimePACK™ 2 172 mm 89 mm
FF900R12IP4DV 1200 V IGBT4 - P4 900 A 1.7 V 1.65 V PrimePACK™ 2 172 mm 89 mm
FF900R12IP4V 1200 V IGBT4 - P4 900 A 1.7 V 1.9 V PrimePACK™ 2 172 mm 89 mm
FF600R12IE4V 1200 V IGBT4 - E4 600 A 1.75 V 1.8 V PrimePACK™ 2 172 mm 89 mm
FF600R12IP4V 1200 V IGBT4 - P4 600 A 1.7 V 1.8 V PrimePACK™ 2 172 mm 89 mm
DF650R17IE4 1700 V IGBT4 - E4 650 A 2 V 1.85 V PrimePACK™ 2 172 mm 89 mm
FF650R17IE4V 1700 V IGBT4 - E4 650 A 2 V 1.85 V PrimePACK™ 2 172 mm 89 mm

版权所有:https://www.dianrong1.com 转载请注明出处