CDE云母电容 29140B602JO0

时间:2023-5-29 分享到:

CDE云母电容器
容量PF 型号 电压
1,000Peak Volts 3,000 Peak Volts
容量PF 型号 容量PF 型号
75000 29110B753JO0 18 22 22 16 12000 29130B123JO0 18 20 16 9.1
82000 29110B823JO0 18 22 22 16 13000 29130B133JO0 18 20 16 10
91000 29110B913JO0 18 22 22 16 15000 29130B153JO0 18 20 16 10
100000 29110B104JO0 18 22 22 18 16000 29130B163JO0 18 20 16 10

1,500 Peak Volts 4,000 Peak Volts
容量PF 型号 容量PF 型号
30000 29115B303JO0 18 22 18 12 5100 29140B512JO0 16 16 12 6.2
33000 29115B333JO0 18 22 20 13 5600 29140B562JO0 16 18 13 6.8
36000 29115B363JO0 18 22 20 13 6000 29140B602JO0 16 18 13 7.5
39000 29115B393JO0 18 22 20 13 6200 29140B622JO0 16 18 13 7.5
43000 29115B433JO0 18 22 22 13 6800 29140B682JO0 16 18 13 7.5
47000 29115B473JO0 18 22 22 15 7500 29140B752JO0 18 18 13 7.5
51000 29115B513JO0 18 22 22 15 8200 29140B822JO0 18 20 15 8.2
56000 29115B563JO0 18 22 22 15 9100 29140B912JO0 18 20 15 8.2
62000 29115B623JO0 18 22 22 16 10000 29140B103JO0 18 20 15 9.1
68000 29115B683JO0 18 22 22 16 11000 29140B113JO0 18 20 15 9.1
2,000 Peak Volts 6,000 Peak Volts
容量PF 型号 容量PF 型号
18000 29120B183JO0 18 20 16 11 47 29160B470JO0 2 1.2 0.5 0.2
20000 29120B203JO0 18 22 18 11 50 29160B500JO0 2 1.3 0.6 0.2
22000 29120B223JO0 18 22 18 11 51 29160B510JO0 2 1.3 0.6 0.2
24000 29120B243JO0 18 22 18 12 56 29160B560JO0 2.2 1.3 0.6 0.2
27000 29120B273JO0 18 22 18 12 62 29160B620JO0 2.2 1.5 0.6 0.2

版权所有:https://www.dianrong1.com 转载请注明出处