| 型号 | 类型 | 容量 | 电压 | 封装 | 介质 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C44APGP4600ZB0K | 薄膜电容器 | 6 uF | 1200 VDC | Can | Power | 详情 |
| C44AHFP5200ZB0K | 薄膜电容器 | 20 uF | 600 VDC | Can | Power | 详情 |
| C44APGP5100ZE0J | 薄膜电容器 | 10 uF | 1200 VDC | Can | Power | 详情 |
| FCS0H473ZFTBR24 | 超级电容器 | 0.047 F | 5.5 VDC, 4.2 VDC (Holding Voltage) | SMD Can | Commercial Grade | 详情 |
| FT0H565ZF | 超级电容器 | 5.6 F | 5.5 VDC | Radial Pin | Commercial Grade | 详情 |
| FE0H473ZF | 超级电容器 | 0.047 F | 5.5 VDC | Radial Pin | Commercial Grade | 详情 |
| SCR05D150KWS | 陶瓷电容器 | 15 pF | 100 VDC | Radial | C0G | 详情 |
| SRR05B123JWS | 陶瓷电容器 | 0.012 uF | 50 VDC | Radial | X7R | 详情 |
| SRR06D184JWS | 陶瓷电容器 | 0.18 uF | 100 VDC | Radial | X7R | 详情 |
| A765KN567M0JLAE012 | 铝电解电容器 | 560 uF | 6.3 VDC, 7.2 VDC (Surge) | SMD Can | 105C Aluminum Polymer | 详情 |
| A765EG157M1CLAE027 | 铝电解电容器 | 150 uF | 16 VDC, 18.4 VDC (Surge) | SMD Can | 105C Aluminum Polymer | 详情 |
| A765KN827M0GLAE012 | 铝电解电容器 | 820 uF | 4 VDC, 4.6 VDC (Surge) | SMD Can | 105C Aluminum Polymer | 详情 |
| T210A155K020MS | 钽电解电容器 | 1.5 uF | 20 VDC (85C), 16 VDC (125C Surge), 0.2 VDC (125C Reverse) | Axial Hermetic | HRA | 详情 |
| T210A395M006MS7200 | 钽电解电容器 | 3.9 uF | 6 VDC (85C), 5 VDC (125C Surge), 0.06 VDC (125C Reverse) | Axial Hermetic | HRA | 详情 |
| T210A335J015MS7200 | 钽电解电容器 | 3.3 uF | 15 VDC (85C), 12 VDC (125C Surge), 0.15 VDC (125C Reverse) | Axial Hermetic | HRA | 详情 |
正品保障
原厂渠道,品质保证
快速发货
现货库存,当天发货
技术支持
专业FAE选型建议
售后无忧
质量问题,无忧退换
需要 KEMET 产品的技术支持?
我们的工程师团队可以为您提供选型建议、技术参数咨询和样品申请服务