| 型号 | 类型 | 容量 | 电压 | 封装 | 介质 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C44APFP4400ZA0K | 薄膜电容器 | 4 uF | 1200 VDC | Can | Power | 详情 |
| C44AJGP5700ZA0K | 薄膜电容器 | 70 uF | 700 VDC | Can | Power | 详情 |
| C44APGP4750ZF0J | 薄膜电容器 | 7.5 uF | 1200 VDC | Can | Power | 详情 |
| FC0H473ZFTBR24 | 超级电容器 | 0.047 F | 5.5 VDC, 4.2 VDC (Holding Voltage) | SMD Can | Commercial Grade | 详情 |
| FYH0H104ZF | 超级电容器 | 0.1 F | 5.5 VDC | Radial Pin | Commercial Grade | 详情 |
| FR0H474ZF | 超级电容器 | 0.47 F | 5.5 VDC | Radial Pin | Commercial Grade | 详情 |
| SCR08F223KWS | 陶瓷电容器 | 0.022 uF | 200 VDC | Radial | C0G | 详情 |
| SCR05F561JWS | 陶瓷电容器 | 560 pF | 200 VDC | Radial | C0G | 详情 |
| SRR08D104KWS | 陶瓷电容器 | 0.1 uF | 100 VDC | Radial | X7R | 详情 |
| SCR06F182KWS | 陶瓷电容器 | 1,800 pF | 200 VDC | Radial | C0G | 详情 |
| A767KN476M1VLAE031 | 铝电解电容器 | 47 uF | 35 VDC, 40.2 VDC (Surge) | SMD Can | 105C Aluminum Polymer | 详情 |
| A765KN277M1CLAE016 | 铝电解电容器 | 270 uF | 16 VDC, 18.4 VDC (Surge) | SMD Can | 105C Aluminum Polymer | 详情 |
| A765KN158M0ELAE010 | 铝电解电容器 | 1,500 uF | 2.5 VDC, 2.9 VDC (Surge) | SMD Can | 105C Aluminum Polymer | 详情 |
| T210A275J010MS7200 | 钽电解电容器 | 2.7 uF | 10 VDC (85C), 9 VDC (125C Surge), 0.1 VDC (125C Reverse) | Axial Hermetic | HRA | 详情 |
| T210A395J006MS7200 | 钽电解电容器 | 3.9 uF | 6 VDC (85C), 5 VDC (125C Surge), 0.06 VDC (125C Reverse) | Axial Hermetic | HRA | 详情 |
正品保障
原厂渠道,品质保证
快速发货
现货库存,当天发货
技术支持
专业FAE选型建议
售后无忧
质量问题,无忧退换
需要 KEMET 产品的技术支持?
我们的工程师团队可以为您提供选型建议、技术参数咨询和样品申请服务